DJI Modify
A partir de: 570,00€
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
A partir de: 150,00€
O DJI FlightHub 2 é uma plataforma multifuncional em nuvem para a gestão de operações com drones, que ajuda a obter um conhecimento abrangente da situação em tempo real. Aceda a toda a informação necessária para planear missões, supervisionar a sua frota e gerir os dados criados, agora a partir de um ambiente seguro na nuvem.
| Diferenças | Versão Padrão (Grátis) | Versão Comercial | Versão Empresarial | Versão On-Premises (AIO incluído) |
|---|---|---|---|---|
| Transmissão ao vivo | — | 2000 minutos/mês [4] O tempo de transmissão ao vivo é calculated com base no tempo total de visualização da audiência. O tempo de transmissão ao vivo não utilizado acumula uma única vez para o mês seguinte. | Duração ilimitada Minutos limitados de transmissão ao vivo para a câmara da estação (dock): 30 000 minutos para o plano de 1 ano (1 dispositivo), 100 000 minutos para o plano de 3 anos (1 dispositivo). | Duração ilimitada |
| Capacidade de armazenamento | 5 GB | 500 GB 500 GB de armazenamento na nuvem disponíveis durante o período de validade. Mesmo com o espaço cheio, os ficheiros podem ser descarregados, mas não é possível carregar ficheiros adicionais. | Capacidade ilimitada | Capacidade ilimitada |
| Quantidade de imagens cartográficas | Não | 3000 imagens/mês [4] A quota de imagens cartográficas não utilizada acumula uma única vez para o mês seguinte. As imagens cartográficas em tempo real e as baseadas em ficheiros multimédia partilham a mesma quota. | 150 000 imagens para o plano de 1 ano (1 dispositivo), 500 000 imagens para o plano de 3 anos (1 dispositivo), 150 000 imagens para a expansão de dispositivos online (1 dispositivo). | Quantidade ilimitada A versão atual suporta até 2000 imagens para uma única tarefa de cartografia. |
| Quantidade máxima de dispositivos online | Sem limite | Sem limite | Determinada pelo pacote básico e pelo pacote de expansão de dispositivos adquiridos. | Determinada pelo pacote básico e pelo pacote de expansão de dispositivos adquiridos. O FH On-Premises suporta até 200 dispositivos, e cada AIO suporta até 20 dispositivos. |
| Quantidade de contas | 5 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Funções e permissões personalizadas do projeto | Não | Sim | Sim | Sim |
| Pesquisa inteligente de ficheiros multimédia | 4 vezes por mês | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Deteção de alterações | 4 vezes por mês | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Integração de algoritmos de terceiros (na cabina virtual e rotas de voo) | Não | Sim | Sim | Sim |
| Registos de voo | Não permite exportação | Sim | Sim | Sim |
| Painel de controlo | Não | Sim | Sim | Sim |
| Analisador | Apenas projeto de demonstração | Sim | Sim | Sim |
| Fluxo de trabalho de envio automático | Não | Sim | Sim | Sim |
| Partilha de dados na organização | Não | Sim | Sim | Sim |
| Substituir logótipo | Não | Sim | Sim | Sim |
| Personalizar página de início de sessão | Não | Não | Não | Sim |
| Início de sessão com contas de terceiros | Não | Não | Sim | Sim |
| OpenAPI | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sincronização do FlightHub | Não | Sim | Sim | Sim |
A partir de: 570,00€
A partir de: 1.537,00€