Pix4Dmatic
Desde: 215,00€
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Desde: 150,00€
DJI FlightHub 2 es una plataforma multifunción en la nube de gestión de operaciones con drones que te ayuda a obtener un conocimiento integral de la situación en tiempo real. Accede a toda la información que necesitas para planificar misiones de drones, supervisar tu flota y gestionar los datos que creas, ahora desde un entorno seguro basado en la nube.
| Diferencias | Versión Estándar (gratis) | Versión Comercial | Versión Empresarial | Versión On-Premises (AIO incluido) |
|---|---|---|---|---|
| Transmisión en directo | — | 2000 minutos/mes [4] El tiempo de transmisión en directo se calcula según el tiempo total de visualización de la audiencia. El tiempo de transmisión en directo que no se use se pasará al mes siguiente una única vez. | Duración ilimitada Minutos limitados de transmisión en directo para la cámara del dock: 30 000 minutos para plan de 1 año (1 dispositivo), 100 000 minutos para plan de 3 años (1 dispositivo). | Duración ilimitada |
| Capacidad de almacenamiento | 5 GB | 500 GB 500 GB de almacenamiento en la nube están disponibles dentro del período de validez. Aunque el espacio de almacenamiento esté lleno, los archivos pueden descargarse, pero no se pueden cargar archivos adicionales. | Capacidad ilimitada | Capacidad ilimitada |
| Cantidad de imágenes cartográficas | No | 3000 imágenes/mes [4] La cuota de imágenes cartográficas que no se use se pasará al mes siguiente una única vez. Las imágenes cartográficas en tiempo real y las basadas en archivos multimedia comparten la misma cuota. | 150 000 imágenes para el plan de 1 año (1 dispositivo), 500 000 imágenes para el plan de 3 años (1 dispositivo), 150 000 imágenes para la expansión de dispositivos en línea (1 dispositivo). | Cantidad ilimitada La versión actual admite hasta 2000 imágenes para una sola tarea de cartografía. |
| Cantidad máxima de dispositivos en línea | Sin límite | Sin límite | Determinada por el paquete básico y el paquete de expansión de dispositivos que se hayan adquirido. | Determinada por el paquete básico y el paquete de expansión de dispositivos que se hayan adquirido. FH On-Premises admite hasta 200 dispositivos, y cada AIO admite hasta 20 dispositivos. |
| Cantidad de cuentas | 5 | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Roles y permisos personalizados del proyecto | No | Sí | Sí | Sí |
| Búsqueda inteligente de archivos multimedia | 4 veces al mes | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Detección de cambios | 4 veces al mes | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Integración de algoritmos de terceros (en cabina virtual y rutas de vuelo) | No | Sí | Sí | Sí |
| Registros de vuelo | No admite exportación | Sí | Sí | Sí |
| Panel de control | No | Sí | Sí | Sí |
| Analizador | Solo proyecto de demostración | Sí | Sí | Sí |
| Flujo de trabajo de envío automático | No | Sí | Sí | Sí |
| Uso compartido de datos dentro de la organización | No | Sí | Sí | Sí |
| Reemplazar logotipo | No | Sí | Sí | Sí |
| Personalizar página de inicio de sesión | No | No | No | Sí |
| Inicio de sesión en cuentas de terceros | No | No | Sí | Sí |
| OpenAPI | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sincronización de FlightHub | No | Sí | Sí | Sí |
1. Los algoritmos en el dron están disponibles exclusivamentes para DJI Dock 3, la serie DJI Matrice 4, la serie DJI Matrice 4D, DJI Matrice 400 y modelos posteriores.
2. Los dispositivos compatibles incluyen:
3. La cuota gratuita (minutos de retransmisión en directo, número de imágenes de cartografía y espacio de almacenamiento en la nube) se distribuirá en base al plan adquirido por la organización a la que se vinculó el dispositivo inicialmente. Si el dispositivo se desvincula de la organización inicial y se vincula a una nueva organización, la cuota gratuita aún se basará en la organización original y no se volverá a conceder a la nueva organización. Planifica la organización para tu dispositivo por adelantado.
4. Orden del consumo de datos: por ejemplo, si un usuario ha adquirido la versión profesional y un paquete de recarga de stream en directo, se consumirán primero los minutos de stream en directo provistos con la versión profesional. Se aplica el mismo orden a la cartografía en tiempo real.
Desde: 215,00€
Desde: 300,00€
Desde: 570,00€
Desde: 1.537,00€