Câmara hiperespectral CHNSpec série FS-60C/FS-62C/FS-64C
Descrição do produto
Câmara Hiperespectral para UAV Séries FS60-C, FS62-C e FS64-C
A série FS60-C é uma nova geração de câmaras hiperespectrais para drones lançada pela CHNSpec. É compatível com as plataformas de voo DJI M400 e satisfaz as necessidades de aplicação em levantamentos geológicos e recursos minerais, agricultura de precisão, avaliação do crescimento e rendimento de culturas, monitorização de pragas florestais e prevenção de incêndios, monitorização de edafologia e meio marinho, produtividade de pastagens e monitorização de prados, monitorização ambiental de lagos e bacias hidrográficas, ensino e investigação científica em detetores remotos, investigação meteorológica, proteção do ambiente ecológico, monitorização do impacto mineiro, testes de qualidade da água, monitorização do solo, controlo de qualidade de produtos agrícolas e pecuários, defesa nacional e segurança do território, prevenção de catástrofes e outros setores.
- Intervalo espectral: 400-1700 nm
- Resolução espectral: Superior a 2,5 nm
- Banda espectral: 1200
- Número de píxeis espaciais: 1920
Câmara hiperespectral CHNSpec série FS-60C
Atende às necessidades de prospeção de recursos geológicos e minerais, agricultura de precisão, avaliação do crescimento e rendimento das culturas, controlo de pragas florestais e prevenção de incêndios, monitorização do ambiente costeiro e marinho, monitorização da produtividade das pastagens e campos, monitorização do ambiente de lagos e bacias hidrográficas, deteção remota para investigação científica e educação, investigação meteorológica, proteção ambiental e monitorização do ambiente mineiro, testes de qualidade da água, monitorização do solo, testes de qualidade de produtos agrícolas e pecuários, segurança militar, nacional e de defesa, prevenção e controlo de desastres e muitas outras aplicações industriais.
Parámetros técnicos
| Producto | FS60-C | FS62-C | FS64-C |
| Método espectroscópico | Espectroscopía de rejilla de transmisión | ||
| rango espectral | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
| Banda espectral | 1200 | 1024 | 680 |
| Resolución espectral | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
| Ancho de rendija | 25um | ||
| Eficiencia espectral | 60% | ||
| Luz dispersa | 0.5% | ||
| Número de píxeles espaciales | 1920 | 1280 | |
| Tamaño de píxel | 5.86um*5.86um | 5um*5um | |
| Velocidad de imagen | Banda completa 128fps | Banda completa 70fps | 100fps |
| Detector | CMOS | InGaAs | |
| SNR (pico) | 600/1 | ||
| Interfaz de salida de cámara | USB | ||
| Interfaz de lente de cámara | C-Mount | ||
| Unidad integrada de adquisición y procesamiento de datos | Almacenamiento de procesador embebido 512GSSD | ||
| Método de disipación de calor | Refrigeración interna por aire | ||
| Tamaño de la cámara | 155*95*119mm (longitud*ancho*alto) | 135*82*100mm (longitud*ancho*alto) | – |
| Peso de la cámara | ≤840g | ≤740g | – |
| Accesorios | Placa de calibración de reflectividad | ||
| Distancia focal de la lente | 25mm | ||
| Campo de visión de la lente | >25° | ||
| Método de operación | Fácil de manejar, no se requiere un operador profesional de drones y es posible operar en solitario | ||
| Método de observación | A través de la estación terrestre para observar la ubicación de muestreo de la aeronave, las imágenes hiperespectrales y los datos espectrales en tiempo real funcionan | ||
| Método de corrección | La corrección de reflectividad y la corrección de área soportan el procesamiento por lotes | ||
| Producto | Compatible con formato SPE, formato HDR, formato SCP | ||
| Método espectroscópico | FIGSPEC UAV, FIGSPEC Fusión de puzles software, Software de aplicación FIGSPEC Studio Software de análisis de imágenes | ||
Parámetros de la cámara hiperespectral FS60-C:
| Modo de iluminación | Iluminación pasiva (sin fuente de luz) |
| Modo de división de la luz | Rejilla de transmisión |
| Gama espectral | 400-1000nm |
| Banda espectral | 1200 |
| FWHM espectral | 2.5nm |
| Anchura de la rendija | 25um |
| Eficacia de la transmisión | >60% |
| Luz parásita | <0.5% |
| Número de píxeles espaciales | 1920 max. (configurable por software) |
| Número de píxeles espaciales Tamaño del píxel | 5.86um |
| Velocidad de imagen | Banda completa 128Hz |
| Detector | CMOS |
| SNR(Pico) | 600/1 |
| Salida de la cámara | USB3.0 o red gigabit |
| Interfaz de la cámara | C-Mount |
| Piezas | Línea de transmisión USB3.0 o línea de transmisión de red gigabit |
| Unidad integrada de adquisición y tratamiento de datos | Procesador I7 Almacenamiento 512GSSD |
PRODUTOS QUE LHE PODEM INTERESSAR
Zenmuse H30
A partir de: 3.705,00€
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Zenmuse H30T
A partir de: 9.955,00€
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page





















