ESPECIFICACIONES DRON
| Diametro | 1133 mm | 
|---|---|
| Dimensiones | 1668 mm × 1518 mm × 727 mm with propellers, frame arms and GPS mount unfolded (including landing gear) 437 mm × 402 mm × 553 mm with propellers, frame arms and GPS mount folded (excluding landing gear) | 
| Dimensiones del paquete | 525 mm × 480 mm × 625 mm | 
| Peso ( con 6 TB47S baterías) | 9.5 kg | 
| Peso (con 6 TB48S baterías) | 10 kg | 
| Peso máximo al despegue recomendado | 15.5 kg | 
| Precisión en estacionario (P-GPS) | Vertical: ±0.5 m, Horizontal: ±1.5 m | 
| Max velocidad angular | Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s | 
| Max angulo Pitch | 25° | 
| Max resistencia al viento | 8 m/s | 
| Max velocidad de ascenso | 5 m/s | 
| Max velocidad de descenso | 3 m/s | 
| Max velocidad | 40 mph / 65 kph (no wind) | 
| Max techo de funcionamiento sobre nivel del mar | 2500 m | 
| Tiempo en estacionario* (con 6 TB47S baterías) | Sin carga: 32 min, carga 6 kg : 16 min | 
| Tiempo en estacionario* (con 6 TB48S baterías) | Sin carga: 38 min, carga 5.5 kg : 18 min | 
| Controladora de vuelo | A3 Pro | 
| Gimbals DJI admitidos | Ronin-MX; ZENMUSETM Z30, Zenmuse X5/X5R, Zenmuse X3, Zenmuse XT; Zenmuse Z15 Series HD Gimbal: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 | 
| Tren retráctil | Standard | 
| Temperatura de uso | 14° to 104° F (-10° to 40° C) | 
CARGADOR (MODEL0: MC6S600)
| Voltaje de salida | 26.1 V | 
|---|---|
| Potencia | 600 W | 
| Potencia en cada salida | 100 W | 
BATERÍA OPCIONAL (MODELO: TB48S)
| Capacidad | 5700 mAh | 
|---|---|
| Voltaje | 22.8 V | 
| Tipo de batería | LiPo 6S | 
| Energía | 129.96 Wh | 
| Peso | 680 g | 
| Temperatura de uso | 14° to 104° F (-10° to 40° C) | 
| Max potencia de carga | 180 W | 
RADIO CONTROL
| Frecuencia | 5.725 GHz to 5.825 GHz; 2.400 GHz to 2.483 GHz | 
|---|---|
| Max. alcance | FCC Compliant: 3.1 mi (5 km), CE Compliant: 2.2 mi (3.5 km) (Unobstructed, free of interference) | 
| Potencia transmisor (EIRP) | 10 dBm @ 900M, 13 dBm @ 5.8G, 20 dBm @ 2.4G | 
| Puerto salida vídeo | HDMI, SDI, USB | 
| Temperatura uso | 14° to 104° F (-10° to 40° C) | 
| Batería | 6000 mAh LiPo 2S | 
BATERÍA ESTÁNDAR (MODEL0: TB47S)
| Capacidad | 4500 mAh | 
|---|---|
| Voltaje | 22.2 V | 
| Tipo de Batería | LiPo 6S | 
| Energía | 99.9 Wh | 
| Peso | 595 g | 
| Temperatura de uso | 14° to 104° F (-10° to 40° C) | 
| Max potencia de carga | 180 W | 










 Pago seguro
 Pago seguro Envío en 24/48h (excepto productos en reserva)
 Envío en 24/48h (excepto productos en reserva) Asesoramiento técnico
 Asesoramiento técnico









