Cámara hiperespectral CHNSpec FS-6B
Descripción del producto
Cámara hiperespectral de espectro completo FS6B-Airborne.
La cámara hiperespectral aerotransportada CHNSpec FS-6B cubre 400-2500nm, integrando VISNIR (1200 canales, ≤2.5nm) y SWIR (250 canales, ≤10nm). Ideal para aplicaciones militares, detección de suelos, prospección mineral, agricultura y silvicultura de precisión, y monitoreo ecológico. Equipo ligero, operación por una sola persona, con software FIGSPEC UAV y Merge.
Cámara hiperespectral de espectro completo FS-6B.
400-2500nm, integra dos conjuntos de cámaras hiperespectrales VISNIR y SWIR, donde VISNIR (400-1000nm) tiene 1920 canales espaciales, 1200 canales espectrales, resolución espectral mejor que 2.5nm; SWIR (900-2500nm) tiene 640 canales espaciales, 250 canales espectrales, resolución espectral mejor que 10nm.
El equipo completo utiliza un módulo de división espectral de rejilla de transmisión de alta eficiencia de difracción combinado con una cámara de matriz de área de alta sensibilidad, lente acromática, materiales de cuerpo ultraligeros para satisfacer las necesidades de aplicaciones en el campo militar de camuflaje y anticamuflaje, detección de componentes del suelo, prospección de minerales, agricultura moderna de precisión y silvicultura, y otras aplicaciones de monitoreo ecológico.
- Método de división espectral: división por rejilla de transmisión.
- Rango espectral:400-2500nm
- Operación conveniente, puede ser operado por una sola persona
- 8GB de memoria, SSD de 512GB
Parámetros técnicos
| Rango espectral | VISNIR (400-1000nm) | SWIR (900-2500nm) |
| Rango espectral combinado | 400-2500nm | |
| Elemento de dispersión | Rejilla de transmisión | |
| Número de canales espectrales | ≥1200 | ≥250 |
| Número de canales espectrales combinados | ≥1450 | |
| Número de canales espaciales | ≥1920 | ≥640 |
| Número de canales espaciales combinados | ≥640 | |
| Intervalo de muestreo espectral | ≤0.6nm | ≤6.5nm |
| Resolución espectral (FWHM) | ≤2.5nm | ≤10nm |
| Número F | F/2.5 | F/2.5 |
| Tipo de detector | CMOS | MCT |
| Tamaño del área activa | ≥11.3×7.1mm | ≥9.6×7.68mm |
| Tamaño de píxel | ≥5.86um×5.86um | ≥15um×15um |
| Profundidad de bits efectiva | ≥12bits | ≥14bits |
| Distancia focal del objetivo | 25mm | 25mm |
| Ángulo de visión | 25.36°@f=25mm | 21.7°@f=25mm |
| Ángulo de visión combinado | 21.7°@f=25mm | |
| Ángulo de visión instantáneo | 0.23mrad@f=25mm | 0.59mrad@f=25mm |
| Ángulo de visión instantáneo combinado | 0.59mrad@f=25mm | |
| Método de enfriamiento | Disipación de calor por ventilación interna | Enfriamiento Stirling |
| Longitud efectiva de la rendija | ≥11.3mm | ≥9.6mm |
| Ancho de la rendija | ≤25um | |
| Método de combinación de píxeles | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1 |
| Frecuencia de cuadros | 128fps | 200fps |
| Potencia de alimentación | ≤72W | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0-50℃ | |
| Interfaz de la cámara | USB3.0 | |
| Unidad de procesamiento de recopilación de datos integrada | Procesador embebido con almacenamiento SSD de 512G | |
| Software de aplicación | FIGSPEC UAV, software de mosaico FIGSPEC Merge, software de aplicación FIGSPEC Studio, software de análisis de imágenes | |
| Formatos de datos | Compatible con formato spe, formato hdr, formato scp | |
| Método de calibración | Calibración de reflectancia, calibración de área, soporte para procesamiento por lotes | |
| Método de observación | A través de la estación terrestre se pueden observar en tiempo real los lugares de muestreo del avión, imágenes hiperespectrales y datos espectrales, funciones | |
| Modo de operación | Operación conveniente, no se requiere operador profesional de UAV, puede ser operado por una sola persona | |
PRODUCTOS QUE PUEDEN INTERESARTE
Zenmuse H30
Desde: 3.705,00€
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Zenmuse H30T
Desde: 9.955,00€
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Zenmuse L2
Desde: 10.818,15€
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto





















